| Size Details
|
||
| Capacity | 40.0L | |
| Capacity per Weight | 0L | |
| Weight | 0.0kg 0.0lbs | Low |
| Capacity per KgLbs | 0 0 | Low |
| Dimensions | 49.0x34.0x28.0cm 19.0x13.0x11.0in | |
| Cubic Space | 46648.000cm³ 2717.000in³ | |
| Capacity Diff | 6L | High |
✈️ 89% (177/199)
This bag can be used as a carry on in 89% of airlines.
| Storage | ||
| N | Compression | N |
| None | Expanded Capacity | None |
| TopZip | Opening | Clamshell |
| N | Passport | Y |
| N | Passthrough | Y |
| Carry | ||
| H | Backpack | H |
| N | Hip Belt | N |
| S | Sternum Strap | S |
| Inside | ||
| 15 | Laptop | 15 |
| 5 | Main Compartments | 3 |
| Y | Organizer | Y |
| Outside | ||
| N | Hard Shell | N |
| N | Rain-fly | N |
| 2 | Water Bottle Holder | 0 |
| Y | Water Resistant | Y |
|
Material: |
|
| Dual-Face TPU 600D | Water Repellent Nylon |
| Size Details
|
||
| Capacity | 42.0L | |
| Capacity per Weight | 25.5L | |
| Weight | 1.65kg 3.6lbs | Avg |
| Capacity per KgLbs | 25.5 11.7 | Low |
| Dimensions | 54.0x35.0x23.0cm 22.0x14.0x10.0in | |
| Cubic Space | 43470.000cm³ 3080.000in³ | |
| Capacity Diff | 1L | Low |
✈️ 65% (129/199)
This bag can be used as a carry on in 65% of airlines.