 
    
| Size Details | ||
| Capacity | 26.0L | |
| Capacity per Weight | 0L | |
| Weight | 601.0kg 1322.2lbs | Avg | 
| Capacity per KgLbs | 0 0 | Low | 
| Dimensions | 43.18x29.21x20.31cm 17.0x12.0x8.0in | |
| Cubic Space | 25616.755218cm³ 1632.000in³ | |
| Capacity Diff | 0L | Low | 
✈️ 68% (136/199)
This bag can be used as a carry on in 68% of airlines.
| Storage | ||
| S | Compression | S | 
| None | Expanded Capacity | None | 
| TopZip | Opening | TopZip | 
| N | Passport | N | 
| N | Passthrough | N | 
| Carry | ||
| S | Backpack | S | 
| N | Hip Belt | N | 
| S | Sternum Strap | S | 
| Inside | ||
| 15 | Laptop | 17 | 
| 2 | Main Compartments | 2 | 
| Y | Organizer | Y | 
| Outside | ||
| N | Hard Shell | N | 
| N | Rain-fly | N | 
| 2 | Water Bottle Holder | 2 | 
| Y | Water Resistant | Y | 
| Material: | |
| 630-denier 100% nylon, 450-denier 100% polyester (56% recycled) ripstop | 300 Denier Recycled Ripstop Poly / 600 Denier Recycled Poly / TPU Coated 600 Denier | 
 
    
| Size Details | ||
| Capacity | 30.0L | |
| Capacity per Weight | 33.3L | |
| Weight | 0.9kg 2.0lbs | Low | 
| Capacity per KgLbs | 33.3 15 | High | 
| Dimensions | 51.0x30.0x20.0cm 21.0x12.0x8.0in | |
| Cubic Space | 30600.000cm³ 2016.000in³ | |
| Capacity Diff | 0L | Low | 
✈️ 80% (160/199)
This bag can be used as a carry on in 80% of airlines.