| Size Details
|
||
| Capacity | 25.0L | |
| Capacity per Weight | 27.8L | |
| Weight | 0.9kg 2.05lbs | Low |
| Capacity per KgLbs | 27.8 12.2 | Low |
| Dimensions | 51.0x33.0x26.0cm 19.7x12.61x9.85in | |
| Cubic Space | 43758.000cm³ 2446.90745in³ | |
| Capacity Diff | 18L | High |
✈️ 91% (182/199)
This bag can be used as a carry on in 91% of airlines.
| Storage | ||
| N | Compression | N |
| None | Expanded Capacity | None |
| Rolltop | Opening | TopZip |
| N | Passport | N |
| N | Passthrough | N |
| Carry | ||
| S | Backpack | S |
| N | Hip Belt | R |
| S | Sternum Strap | S |
| Inside | ||
| 15 | Laptop | 15 |
| 1 | Main Compartments | 1 |
| Y | Organizer | Y |
| Outside | ||
| N | Hard Shell | N |
| N | Rain-fly | N |
| 2 | Water Bottle Holder | 2 |
| Y | Water Resistant | Y |
|
Material: |
|
| 400D Nylon TPU Double Coated | 400D Nylon TPU Double Coated |
| Size Details
|
||
| Capacity | 30.0L | |
| Capacity per Weight | 30L | |
| Weight | 1.0kg 2.18lbs | Low |
| Capacity per KgLbs | 30 13.8 | Low |
| Dimensions | 52.0x36.0x29.0cm 20.09x13.79x11.03in | |
| Cubic Space | 54288.000cm³ 3055.763333in³ | |
| Capacity Diff | 24L | High |
✈️ 88% (176/199)
This bag can be used as a carry on in 88% of airlines.