Size Details
|
||
Capacity | 30.0L | |
Capacity per Weight | 30L | |
Weight | 1.0kg 2.18lbs | Low |
Capacity per KgLbs | 30 13.8 | Low |
Dimensions | 52.0x36.0x29.0cm 20.09x13.79x11.03in | |
Cubic Space | 54288.000cm³ 3055.763333in³ | |
Capacity Diff | 24L | High |
✈️ 88% (176/199)
This bag can be used as a carry on in 88% of airlines.
Storage | ||
N | Compression | N |
None | Expanded Capacity | None |
TopZip | Opening | TopFlap |
N | Passport | N |
N | Passthrough | N |
Carry | ||
S | Backpack | S |
R | Hip Belt | R |
S | Sternum Strap | S |
Inside | ||
15 | Laptop | 15 |
1 | Main Compartments | 1 |
Y | Organizer | |
Outside | ||
N | Hard Shell | N |
N | Rain-fly | N |
2 | Water Bottle Holder | 1 |
Y | Water Resistant | Y |
Material: |
|
400D Nylon TPU Double Coated | 400D Nylon TPU Double Coated |
Size Details
|
||
Capacity | 20.0L | |
Capacity per Weight | 22.2L | |
Weight | 0.9kg 2.03lbs | Low |
Capacity per KgLbs | 22.2 9.9 | Low |
Dimensions | 46.0x33.0x31.0cm 17.73x12.61x12.09in | |
Cubic Space | 47058.000cm³ 2703.025377in³ | |
Capacity Diff | 27L | High |
✈️ 88% (176/199)
This bag can be used as a carry on in 88% of airlines.