| Size Details
|
||
| Capacity | 21.0L | |
| Capacity per Weight | 35L | |
| Weight | 0.6kg 1.36lbs | Low |
| Capacity per KgLbs | 35 15.4 | High |
| Dimensions | 45.0x34.0x19.0cm 17.5x13.25x7.25in | |
| Cubic Space | 29070.000cm³ 1681.09375in³ | |
| Capacity Diff | 8L | High |
✈️ 99% (197/199)
This bag can be used as a carry on in 99% of airlines.
| Storage | ||
| N | Compression | N |
| None | Expanded Capacity | None |
| TopZip | Opening | TopZip |
| N | Passport | N |
| N | Passthrough | N |
| Carry | ||
| S | Backpack | S |
| N | Hip Belt | N |
| S | Sternum Strap | S |
| Inside | ||
| 0 | Laptop | 0 |
| 1 | Main Compartments | 1 |
| N | Organizer | N |
| Outside | ||
| N | Hard Shell | N |
| N | Rain-fly | N |
| 0 | Water Bottle Holder | 2 |
| Y | Water Resistant | Y |
|
Material: |
|
| Nylon | 70-denier 100% postconsumer recycled nylon ripstop, 200-denier 100% recycled polyester |
| Size Details
|
||
| Capacity | 27.0L | |
| Capacity per Weight | 67.5L | |
| Weight | 0.4kg 0.81lbs | Low |
| Capacity per KgLbs | 67.5 33.3 | High |
| Dimensions | 40.0x27.0x21.0cm 15.5x10.25x8.0in | |
| Cubic Space | 22680.000cm³ 1271.0000in³ | |
| Capacity Diff | -4L | Low |
✈️ 99% (198/199)
This bag can be used as a carry on in 99% of airlines.